Encontramos 132 niveles de agua reales para 'Ede'.
ARGENTINA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ledesma -Fraile Pintado-Rn 34 | Ledesma | 229 cm |
BéLGICA
ALEMANIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 190 cm | ||
Altena Rahmedestrasse | Rahmede | 13.6 cm | ||
Auhammer | Eder | 65 cm | 3.5 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 43.9 cm | ||
Dorfborn | Fliede | 118 cm | 0.69 m³/s | |
Edertalsperre | Eder | 23319 cm | ||
Fritzlar | Eder | 142 cm | 24.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 34 cm | 0.71 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kerzell | Fliede | 123 cm | 1.05 m³/s | |
Klövensteenweg | Wedeler Au | 896 cm | ||
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70384 cm | ||
Muesse | Eder | 43.4 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 17 cm | 0.05 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 73 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 41 cm | 0.79 m³/s | |
Schmittlotheim | Eder | 98 cm | 3.41 m³/s | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 179 cm | ||
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.48 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 105 cm | 0.51 m³/s | |
Upsprunge | Heder | 70.4 cm | ||
Wohldorfer Damm | Bredenbek | 1773 cm |
FINLANDIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Armisvesi - Luusua | Armisveden | 1.19 m³/s | ||
Hankavesi - Inha | Hankaveden - Väliveden | 5.98 m³/s | ||
Hankavesi - Luusua | Hankaveden | 35 m³/s | ||
Iisvesi | Iisveden - Virmasveden A (Bif.) | 28.7 m³/s | ||
Konnevesi, Etelä | Konneveden | 42.7 m³/s | ||
Konnus Tulvakanava | Kallaveden | 0.1 m³/s | ||
Kyyvesi, Haukivuori | Kyyveden | 6.84 m³/s | ||
Lannevesi - Luusua | Lanneveden | 4.27 m³/s | ||
Leivonvesi, Simuna | Kynsiveden | 48.2 m³/s | ||
Palovesi, Murole | Vankaveden | 33 m³/s | ||
Petäjävesi | Petäjäveden | 7.26 m³/s | ||
Pielavesi, Säviä | Pielaveden | 19.9 m³/s | ||
Ryötönkoski | Oulunveden | 5.19 m³/s | ||
Saraavesi, Kuhankoski | Saraaveden | 127.36 m³/s | ||
Väänteenjoki | Hiidenveden | 7.95 m³/s | ||
Valkeakoski | Mallasveden | 10.09 m³/s | ||
Varisvesi, Karvio | Suvasveden | 8194.9 cm | 45.3 m³/s | |
Vilppulankoski | Kuoreveden | 16.02 m³/s |
FRANCIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Saint-Maurice-Montcouronne - Le Marais - Syorp | Ruisseau De Predecelle | 4.8 cm | 0.01 m³/s |
CANADá
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Bowbyes Creek | Little Wedeene River | 91.6 cm | 7.73 m³/s | |
Near Red Earth Creek | Redearth Creek | delayed |
PAíSES BAJOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 299 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 796 cm | 37 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 799 cm | 37 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 796 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 800 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2863 cm | ||
Vuren | Boven Merwede | 59 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 283.05 m³/s |
AUSTRIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 115 cm |
SUECIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Gredeby | Vid Mätstation Gredeby | 1.23 m³/s | ||
Hyttingsheden | Vid Mätstation Hyttingsheden | 0.62 m³/s |
SUIZA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Agno, Stazione Principale | Vedeggio | 27445.7 cm | 5 m³/s | |
Schöftland | Ruederchen | 15.6 cm | 0.14 m³/s |
ESPAñA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 67 cm | 2.78 m³/s | |
Eraul | Urederra | 104 cm | 5.59 m³/s |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.665936 ft | 36.006 cfs | |
Aldrich (Cr185) | Redeye River | 38.670216 ft | ||
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.766488 ft | 24.357 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.9192 ft | 31.417 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.58872 ft | ||
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.519624 ft | 129.904 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.00728 ft | 0.353 cfs | |
Lakewood | North Branch Metedeconk | 2.38948 ft | 17.297 cfs | |
Near Lompoc | Salsipuedes Creek | 1.619664 ft | 1.765 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.287648 ft | ||
Nr Watsonville | Salsipuedes C | 3.74904 ft | ||
Reston | Snakeden Branch Above Lake Audubon | 1.399576 ft | 0.353 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.305464 ft |