Encontramos 42 niveles de agua reales para 'Eder'.
BéLGICA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1020 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1128.6 cm | ||
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2288 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2284.1 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1012.4 cm | 2.96 m³/s |
ALEMANIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 190 cm | ||
Auhammer | Eder | 65 cm | 3.5 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 43.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23319 cm | ||
Fritzlar | Eder | 143 cm | 24.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 34 cm | 0.71 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70384 cm | ||
Muesse | Eder | 43.4 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 17 cm | 0.05 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 73 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 98 cm | 3.41 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.48 m³/s | |
Upsprunge | Heder | 70.4 cm |
PAíSES BAJOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 299 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 795 cm | 31.8 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 796 cm | 31.8 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 796 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 800 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2871 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 286.95 m³/s |
AUSTRIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 115 cm |
SUIZA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 15.5 cm | 0.14 m³/s |
ESPAñA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 67 cm | 2.79 m³/s | |
Eraul | Urederra | 104 cm | 5.59 m³/s |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.665936 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.766488 ft | 24.357 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.939208 ft | 32.476 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.58872 ft | ||
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.519624 ft | 129.904 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.00728 ft | 0.353 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.287648 ft | ||
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.305464 ft |