We found 9 actual water levels for 'Oust'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allineuc [Cote Barrage Bosméléac] | Oust | 1291.8 cm | 0 m³/s | |
Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes | Riu Rahur [L'angoustrine] | 38.7 cm | 0.49 m³/s | |
Hémonstoir - Pont D 69 | Oust | 223.5 cm | 25.8 m³/s | |
Josselin - Ecluse De Josselin [Amont] | Oust | 92.7 cm | ||
Magescq | Courant De Soustons | 66.7 cm | 1.58 m³/s | |
Saint-Martin-Des-Prés - La Ville Rouault | Oust | 95.2 cm | 3.32 m³/s | |
Saint-Vincent-Sur-Oust - L'ile Aux Pies | Oust | 593.8 cm | 408 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferry Road | Houston | 0.369984 ft | ||
Paris | Houston Creek | 5.078752 ft | 75.895 cfs |