Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 125 cm | 9 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 29 cm | 0.74 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 39 cm | 1.82 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 84 cm | 0.23 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 26 cm | 0.38 m³/s | |
Kinning | Rott | 67 cm | 0.88 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 81 cm | 1.51 m³/s | |
Linden | Rott | 66 cm | 4.99 m³/s | |
Postmünster | Rott | 92 cm | 5.94 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38097 cm | ||
Raisting | Rott | 52 cm | 0.96 m³/s | |
Rottach | Rottach | 103 cm | 0.1 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84941 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 85 cm | 15 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 44.4 cm | 0.53 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 37.4 cm | 0.28 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.459344 ft | 21.18 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 13.2 cm |