Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 156 cm | 3.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 156 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 34 cm | 3.64 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 69 cm | 1.52 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 23 cm | 1.77 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 62 cm | 0.95 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 28 cm | 0.59 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 119 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 90 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 39 cm | 1.1 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 132 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 49 cm | 1.09 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 116 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 313 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 158 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.27 m³/s | |
Schruns | Litz | 39 cm | 2.36 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 3.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.127072 ft | 4398.027 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.991296 ft | 6317.288 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.298768 ft | 2378.867 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.76956 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.005488 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.009328 ft | 54.009 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2378.867 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.298768 ft | 130.963 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.739968 ft | 599.747 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.220088 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.88884 ft | 1269.388 cfs |