Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2285 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1000.9 cm | 1.89 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 129 cm | ||
Auhammer | Eder | 69 cm | 4.3 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 44.4 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24045 cm | ||
Fritzlar | Eder | 96 cm | 8.26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 64 cm | 4 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 80 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70389 cm | ||
Muesse | Eder | 49.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 72 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 92 cm | 6.63 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.44 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.4 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.8 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 306 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 802 cm | 47.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 800 cm | 47.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 802 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 807 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2872 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 303.78 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 129 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 36.6 cm | 1.44 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 52 cm | 0.88 m³/s | |
Eraul | Urederra | 85 cm | 2.79 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.486192 ft | 15.885 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.086288 ft | 3.177 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.999232 ft | 36.359 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.1988 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.349464 ft | 14.12 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.199312 ft | 784.719 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.367424 ft | 54.715 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1294.288656 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.205752 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 614.3 cm | 4.79 m³/s |