Wir haben 169 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 82 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 51 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 87 cm | ||
пегел силистра | Donau | 77 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
KROATIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 116 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 218 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 258 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -23 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 103 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -66 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 30 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 191 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 246 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 84 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 83 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 272 cm | 1030 m³/s | |
Dürnstein | Donau | 324 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 406 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 99 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 724 cm | 1430 m³/s | |
Hainburg | Donau | 175 cm | 1260 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 231 cm | 1350 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 240 cm | 1310 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 499 cm | ||
Linz | Donau | 364 cm | ||
Mauthausen | Donau | 431 cm | 1140 m³/s | |
Melk | Donau | 314 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 230 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 196 cm | 1410 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1268.85 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 210 cm | 1340 m³/s | |
Wilhering | Donau | 295 cm | ||
Ybbs | Donau | 238 cm | 1290 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 558 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -8 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -21 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -38 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 49 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -1 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 977 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 118 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -13 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 44 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 93 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 14 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2525 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 68 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 27 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 58 cm |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 154 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 97 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 106 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 30 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 87 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 734 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 658 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 215 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 86 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 244 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 24 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 428 cm |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 319 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 196 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 148 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 136 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 84 cm |