Wir haben 67 aktuelle Wasserstände für 'Dan' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Diguillin En Longitudinal | Rio Dinguillin Entre E. Danquilco Y Rio Itata | 29 cm | 0.23 m³/s | |
Rio Mahuidanche En Santa Ana | Rio Maqhuidanche Entre E. Pidenco Y Rio Tolten | 1591.9 cm | ||
Rio Tolten En Teodoro Schmidt | Rio Tolten Entre E. Danquil Y E. Neicuf | 219 cm | 5.25 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
ösbühl | Danglesbach | 28 cm | 0.06 m³/s | |
Wiesloch | Waldangelbach | 71 cm | 3.52 m³/s | |
Wiesloch-Hilfspegel | Waldangelbach | 26 cm | 0.31 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aurillac - Passerelle Paul Riotte | Jordanne | 26.4 cm | 1.94 m³/s | |
Melles - [Fos] | Maudan | 81.7 cm | 1.2 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bradano A S. Lucia | Bradano | 25 cm | ||
Bradano Ponte Colonna | Bradano | 34 cm | ||
Bradano Serramarina | Bradano | 129 cm | ||
Bradano Ss106 | Bradano | 29 cm | ||
Montescaglioso | Bradano | 89 cm | ||
Mutigliano (Radio) | Freddana | 73 cm | 0.25 m³/s | |
S. Giuliano | Bradano | 91 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Mcleese Lake | Sheridan Creek | 18.4 cm | 0.11 m³/s | |
Near Bickerdike | Sundance Creek | 111.4 cm | 1.7 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
SCHWEDEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dansjön | Utloppet Av Dansjön | 0.7 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Guadanuño | Guadanuño | 51198 cm | 0.09 m³/s | |
Javierregay | Subordan | 69 cm | 14.06 m³/s | |
Vilada (Merdançol) | Merdançol (Alt Llobregat Llobregat) | 25.26 cm | 0.62 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
90th South | Jordan | delayed | ||
Allentown | Jordan Creek | 2.309448 ft | 181.089 cfs | |
Central Blvd In Danville | Dan | 6.86832 ft | ||
Charleston | Daniels Creek | 4.088848 ft | 2.824 cfs | |
Cudahy Lane Nr Salt Lake City | Jordan | 2.28944 ft | 208.976 cfs | |
Danville | Dan | 6.518344 ft | 2468.882 cfs | |
Germanna Highway | Rapidan | 1.609496 ft | ||
Kiln | Jourdan | 0.339808 ft | 464.901 cfs | |
Madison | Odana Golf Course East Pond Outlet | 0.41984 ft | ||
Near 17th South | Jordan | 1.989648 ft | 132.022 cfs | |
Near 5th North | Jordan | delayed | ||
Near Cordova | Sheridan | 39.819856 ft | ||
Near Culpeper | Rapidan | 0.989904 ft | 240.04 cfs | |
Near East Jordan | Jordan (N Lower Mi) | 3.419072 ft | 198.033 cfs | |
Near Everly | Ocheyedan | 1356.352816 ft | 0 cfs | |
Near Francisco | Dan | 4.768792 ft | 2049.165 cfs | |
Near Juneau | Jordan Creek | 7.948096 ft | 5.295 cfs | |
Near May City | Ocheyedan | 1420.666072 ft | 0 cfs | |
Near Ruckersville | Rapidan | 1.97948 ft | 74.836 cfs | |
Near Schnecksville | Jordan Creek | 3.43908 ft | 126.021 cfs | |
Near Spencer | Ocheyedan | 2.349464 ft | 29.652 cfs | |
Near Wentworth | Dan | 2.799152 ft | 1309.63 cfs | |
Nr Cordova | Sheridan R | 39.819856 ft | ||
Paces | Dan | 4.358792 ft | 2029.044 cfs | |
Pine Hall | Dan | 4.179048 ft | 1059.706 cfs | |
Riverwalk Trail In Danville | Dan | 5.31852 ft | ||
Robertson Bridge In Danville | Dan | 5.788544 ft | ||
S Foster | Dolly Cole Bk At Old Danielson Pk | 1.479608 ft | 14.12 cfs | |
South Boston | Dan | 7.448224 ft | 1689.458 cfs | |
Surplus Canal | Jordan | 4225.848024 ft | 522.793 cfs | |
U.s. 15 | Rapidan | 3.359048 ft | ||
Wolftown-Hood Road | Rapidan | 1.809576 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodiam Avenue Relief Channel Stage 2425 Masd | Daniels Brook | 36 cm | ||
Bodiam Avenue Stage 2225 Masd | Daniels Brook | -0.5 cm | ||
Congleton Park Stage 681006 M | River Dane | 8 cm | ||
First Avenue Stage 693001 M | Borsdane Brook | 9.7 cm | ||
Hug Bridge Stage 681003 M | River Dane | 16.2 cm | ||
Litte Bowden Flood Storage Reservoir Stage E1782 Masd | River Jordan | 21.5 cm | ||
Little Bowden Stage E1183 M | River Jordan | 2.2 cm | ||
Milford Bridge Stage E14320 Maod | Danes Stream | 91 cm | ||
New Valley Road Stage E14250 Masd | Danes Stream | 0.1 cm | ||
Penzance Tesco Stage 48189 M | Ponsandane Stream | 29.2 cm | ||
Rudheath Stage 681210 M | River Dane | 30.5 cm | ||
Whitewalls | Burn Dannet | 520.3 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 14.5 cm |