We hebben 242 actuele waterstanden gevonden voor 'Una'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Lag. La Picasa-Inter. Can. A22 | Canal Laguna La Picasa | 116 cm |
BOSNIË & HERZEGOVINA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hs Bihać | Una | 59 cm | ||
Hs Bosanska Krupa | Una | 98.3 cm | 131.49 m³/s | |
Hs Bosanska Otoka | Una | 136.7 cm | 154.51 m³/s | |
Hs Drvar | Unac | 78.4 cm | 10.76 m³/s | |
Hs Kostela | Una | 160 cm | ||
Hs Kralje | Una | 256.3 cm | 144.5 m³/s | |
Hs Kulen Vakuf | Una | 134 cm | 84.64 m³/s | |
Hs Martin Brod | Una | 192.3 cm | 88.48 m³/s | |
Hs Ripač | Una | 140.8 cm | 131.85 m³/s | |
Hs Rmanj Manastir | Unac | 107.5 cm | 47.27 m³/s |
CHILI - [ ]
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Leucherhof | Baunach | 144 cm | 2 m³/s | |
Lohr | Baunach | 166 cm | 1.6 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ketomella | Ounasjoki (Kemijoki) | 26209.3 cm | ||
Ounasjärvi | Ounasjärven (Kemijoki) | 28697 cm | 2.35 m³/s | |
Saunajärvi - Luusua | Saunajärven (Oulujoki) | 19555.6 cm | 1.19 m³/s | |
Unari | Unarin (Kemijoki) | 18001.5 cm | 6.93 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chapelle-Hermier [Reveillère] | Jaunay | 69.5 cm | 1.26 m³/s | |
épisy | Lunain | 40 cm | 1.12 m³/s | |
Gavignano | Casaluna | 100.8 cm | 1.18 m³/s | |
Paley | Lunain | 18.7 cm | 0.64 m³/s | |
Pontaumur | Saunade | 31.2 cm | 1.86 m³/s | |
Saint-Paul-Sur-Ubaye [Col De Vars] | Riou Mounal | -7.7 cm | 0.03 m³/s |
ITALIË - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 83 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 83 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 1 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 2 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 192 cm | ||
Dobretin | Una | 80 cm | ||
Hrvatska Dubica | Una | 19 cm | ||
Hrvatska Kostajnica | Una | 169 cm | ||
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) | Una | 163 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 42 cm | ||
Sepčići | Karbuna | -245 cm | ||
štrbački Buk | Una | 132 cm | ||
Struga Banska | Una | 169 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 140 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 133 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 191 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 26 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 26 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altmanns (Brücke) | Braunaubach | 131 cm | 0.22 m³/s | |
Hoheneich | Braunaubach | 148 cm | 0.86 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Maunabo | Rio Maunabo | 118.87 cm | 0.38 m³/s |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 116 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 37 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 669 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 43 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -25 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 28 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 727 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 652 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 232 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 38 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 261 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 67 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 440 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 291 cm | ||
červený Kláštor | Dunajec | 22 cm | ||
čunovo | Mošonský Dunaj | 79 cm | ||
čunovo - Horná Hladina | Dunaj | 101 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 135 cm | ||
Devín - Lom | Dunaj | 141 cm | ||
Dobrohošť | Dunaj | 204 cm | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 93 cm | ||
Hamuliakovo | Dunaj | 288 cm | ||
Iža | Dunaj | 57 cm | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 50 cm | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 122 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 103 cm | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 211 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 81 cm | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 164 cm | ||
Radvaň N Dunajom | Dunaj | 67 cm | ||
Rusovce | Dunaj | 707 cm | ||
Sap | Dunaj | 52 cm | ||
Sromowce | Dunajec | 192 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 45 cm | ||
Trstice | Malý Dunaj | 137 cm | ||
Zlatná Na Ostrove | Dunaj | 99 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alicún De Ortega | Guadahortuna | delayed |
TSJECHIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altmanns | Skřemelice (Braunaubach) | 131 cm | 0.22 m³/s | |
Hoheneich | Skřemelice (Braunaubach) | 149 cm | 0.88 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
75 Feet Altitude | Kaunakakai Gulch | 3.53912 ft | 0 cfs | |
Abvove Punaluu Ditch Intake | Punaluu | 3.789056 ft | 13.767 cfs | |
Bruce | Skuna | 2.5994 ft | 157.791 cfs | |
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 56.885368 ft | 21.886 cfs | |
Nr Elk Grove | Laguna C | 1.749552 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 10.277224 ft | 780.836 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.517872 ft | ||
Rockdale | Unadilla | 6.538352 ft | 2728.69 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 76.880248 ft | 70.6 cfs | |
Sunol | Arroyo De La Laguna - Hwy 84 | 16.944 cfs | ||
Tununak | Tununak | 1.169648 ft | ||
Unalaska | Unalaska | 3.279016 ft | ||
Verona | Arroyo De La Laguna | 4.628736 ft | 830.609 cfs |