We hebben 242 actuele waterstanden gevonden voor 'Una'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Lag. La Picasa-Inter. Can. A22 | Canal Laguna La Picasa | 114 cm |
BOSNIË & HERZEGOVINA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hs Bihać | Una | 45 cm | ||
Hs Bosanska Krupa | Una | 77.9 cm | 97.02 m³/s | |
Hs Bosanska Otoka | Una | 118.7 cm | 116.07 m³/s | |
Hs Drvar | Unac | 54.7 cm | 5.74 m³/s | |
Hs Kostela | Una | 139 cm | ||
Hs Kralje | Una | 211.6 cm | 98.55 m³/s | |
Hs Kulen Vakuf | Una | 93 cm | 44.83 m³/s | |
Hs Martin Brod | Una | 144.7 cm | 45.65 m³/s | |
Hs Ripač | Una | 110.6 cm | 85.08 m³/s | |
Hs Rmanj Manastir | Unac | 82.5 cm | 27.5 m³/s |
CHILI - [ ]
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Leucherhof | Baunach | 141 cm | 1.83 m³/s | |
Lohr | Baunach | 131 cm | 0.57 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ketomella | Ounasjoki (Kemijoki) | 26209.3 cm | ||
Ounasjärvi | Ounasjärven (Kemijoki) | 28697 cm | 2.35 m³/s | |
Saunajärvi - Luusua | Saunajärven (Oulujoki) | 19555.6 cm | 1.19 m³/s | |
Unari | Unarin (Kemijoki) | 18001.5 cm | 6.93 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chapelle-Hermier [Reveillère] | Jaunay | 64.2 cm | 0.98 m³/s | |
épisy | Lunain | 41.2 cm | 1.17 m³/s | |
Gavignano | Casaluna | 101.3 cm | 1.22 m³/s | |
Paley | Lunain | 19.3 cm | 0.66 m³/s | |
Pontaumur | Saunade | 20.9 cm | 0.78 m³/s | |
Saint-Paul-Sur-Ubaye [Col De Vars] | Riou Mounal | -7.9 cm | 0.03 m³/s |
ITALIË - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 83 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 83 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 8 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 9 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 199 cm | ||
Dobretin | Una | 70 cm | ||
Hrvatska Dubica | Una | -46 cm | ||
Hrvatska Kostajnica | Una | 123 cm | ||
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) | Una | 116 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 47 cm | ||
Sepčići | Karbuna | -245 cm | ||
štrbački Buk | Una | 104 cm | ||
Struga Banska | Una | 112 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 144 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 138 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 195 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 32 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 31 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altmanns (Brücke) | Braunaubach | 131 cm | 0.21 m³/s | |
Hoheneich | Braunaubach | 150 cm | 0.99 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Maunabo | Rio Maunabo | 119.18 cm | 0.39 m³/s |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 120 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 44 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 685 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 49 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -18 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 34 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 741 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 663 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 236 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 43 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 267 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 98 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 451 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 289 cm | ||
červený Kláštor | Dunajec | 22 cm | ||
čunovo | Mošonský Dunaj | 79 cm | ||
čunovo - Horná Hladina | Dunaj | 100 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 132 cm | ||
Devín - Lom | Dunaj | 138 cm | ||
Dobrohošť | Dunaj | 201 cm | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 93 cm | ||
Hamuliakovo | Dunaj | 296 cm | ||
Iža | Dunaj | 51 cm | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 51 cm | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 118 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 97 cm | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 210 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 78 cm | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 160 cm | ||
Radvaň N Dunajom | Dunaj | 61 cm | ||
Rusovce | Dunaj | 705 cm | ||
Sap | Dunaj | 47 cm | ||
Sromowce | Dunajec | 192 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 39 cm | ||
Trstice | Malý Dunaj | 138 cm | ||
Zlatná Na Ostrove | Dunaj | 90 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alicún De Ortega | Guadahortuna | delayed |
TSJECHIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altmanns | Skřemelice (Braunaubach) | 131 cm | 0.21 m³/s | |
Hoheneich | Skřemelice (Braunaubach) | 150 cm | 1.01 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
75 Feet Altitude | Kaunakakai Gulch | 3.53912 ft | 0 cfs | |
Abvove Punaluu Ditch Intake | Punaluu | 3.798896 ft | 14.826 cfs | |
Bruce | Skuna | 4.26892 ft | 291.931 cfs | |
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 56.835512 ft | 20.121 cfs | |
Nr Elk Grove | Laguna C | 1.65968 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 5.858408 ft | 16.944 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.777648 ft | ||
Rockdale | Unadilla | 6.04832 ft | 2009.276 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 74.960792 ft | 12.002 cfs | |
Sunol | Arroyo De La Laguna - Hwy 84 | 14.473 cfs | ||
Tununak | Tununak | 3.74904 ft | ||
Unalaska | Unalaska | 1.739712 ft | ||
Verona | Arroyo De La Laguna | 1.009584 ft | 18.003 cfs |