We hebben 94 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 209 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.9 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 178 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 35 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 30 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 106 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 129 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 108 cm | 101 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.57 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 102 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 119 cm | 26 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 95 cm | 13 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 53 m³/s | |
München | Isar | 119 cm | 47 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 79 m³/s | ||
Plattling | Isar | 165 cm | 135 m³/s | |
Puppling | Isar | 144 cm | 31 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 27 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 258 cm | 22 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 121.36 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 25.1 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 246 cm | 226 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 211 cm | 141 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 60 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 168 cm | 31.7 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 71 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 28 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -36 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 74 cm | 6.7 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 146.6 cm | 0.6 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 117.8 cm | 8.18 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.81 cm | 0.94 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68175.1 cm | 26 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53236.1 cm | 36 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28616.5 cm | 4.7 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46950 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46885 cm | 9.7 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.8 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 108.2 cm | 1.82 m³/s | |
Brión | Sar | 134.2 cm | 3.94 m³/s | |
Padrón | Sar | 265.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 20 cm | 3.67 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 26.7 cm | ||
Sarria | Sarria | 48 cm | 2.14 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 114 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 301 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.742384 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.229672 ft | -57.892 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 10.457296 ft | 4728.082 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.258752 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 9.487728 ft | 2248.963 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.138008 ft | 0 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.599912 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.409488 ft | 9.884 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.74904 ft | 745.536 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.749296 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.548704 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.169392 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.487664 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.3 cm |