We hebben 40 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.4 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1259.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 5271.3 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 99 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 112 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 222 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 22 cm | 0.04 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 119 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 165 cm | 1.53 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | delayed | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 89 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 64 cm | 0.45 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.68 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 19 cm | 1.76 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 55.3 cm | 3.35 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 49.4 cm | 0.7 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.4 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30 cm | 0.07 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 174.8 cm | 1.15 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25.3 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 500.8 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 81 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 905.3 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.749552 ft | 69.894 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.428472 ft | 89.309 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.588464 ft | 857.79 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.55836 ft | 481.845 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.769816 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.03976 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.399064 ft | 515.733 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5737.430776 ft | 27888.412 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.929112 ft | 183.913 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.4 cm |