We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1326.9 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 112 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 138 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 120 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 157 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 112 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.07 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 76 cm | 0.47 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 165 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 51 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 64 cm | 0.29 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.44 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 29.4 cm | 0.29 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.7 cm | 0.48 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.3 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 173.4 cm | 1.01 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.9 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 896.3 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3944.1 cm | 0.82 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2474.9 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52031 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.87944 ft | 92.839 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.96836 ft | 121.785 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.959216 ft | 60.01 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.8384 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.591384 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.83968 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.799664 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.289696 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.059 ft | 653.756 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5735.19152 ft | 26388.868 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.298768 ft | 262.985 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.6 cm |