We hebben 38 actuele waterstanden gevonden voor 'Nant'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Brest à Redon - Ecluse D'oust | Canal De Nantes | 268.6 cm | ||
Brest à Saint-Hernin - Gare | Canal De Nantes | 42.8 cm | 11.8 m³/s | |
Brest [L'oust] à Malestroit - Ecluse De Malestroit [Aval] | Canal De Nantes | 2.5 cm | ||
Brest [L'oust] à Pleugriffet - Ecluse De Cadoret | Canal De Nantes | 224.1 cm | 12.5 m³/s | |
Brest [L'oust] à Saint-Gravé - Ecluse Guelin [Amont] | Canal De Nantes | 19.9 cm | 78.62 m³/s | |
Brest [L'oust] à Saint-Gravé - Ecluse Guelin [Aval] | Canal De Nantes | 81.8 cm | 48.7 m³/s | |
Clisson - Pont De Nid D'oie | Sèvre Nantaise | 64.9 cm | 22.3 m³/s | |
Moine à Clisson | Sèvre Nantaise | 32.2 cm | ||
Saint Gervais | Bon-Nant | 69.2 cm | ||
Saint-Laurent-Sur-Sèvre | Sèvre Nantaise | 73.9 cm | ||
Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | 127.2 cm | 7.64 m³/s | |
Saint-Sorlin-En-Valloire | Nant | -2.6 cm | ||
Tiffauges | Sèvre Nantaise | 56 cm | 1.15 m³/s | |
Vertou | Sèvre Nantaise | 42.7 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Nanticoke | Nanticoke Creek | 1238.8 cm | 2.61 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bridgeville | Nanticoke | 4.128864 ft | 21.18 cfs | |
Nantahala Dam | Nantahala | 78.6298 ft | ||
Nantucket | Nantucket Harbor | 2.319288 ft | ||
Near Aloha | Nantachie Creek | 23.563848 ft | ||
Near Aloha | Nantachie Lake | 3.099272 ft | ||
Near Hewitt | Nantahala | 2.789312 ft | 708.824 cfs | |
Near Rainbow Springs | Nantahala | 1.369728 ft | 183.913 cfs | |
Petersburg | Lieutenant Run Creek At Bollingbrook | 4.528696 ft | ||
Petersburg | Lieutenant Run Creek At St Andrews St | 5.588464 ft | ||
Sharptown | Nanticoke | 1.089616 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aberbechan | Nant Bechan (Bechan Brook) | 89.3 cm | ||
Cartlett Brook | Nant Cartlett (Cartlett Brook) | 42.2 cm | ||
Clarion Close | Nant Y Fendrod | 72.8 cm | ||
Frampton Court | Nant Llanmaes (Llanmaes Brook) | 48.3 cm | ||
Gerddi Springfield (Springfield Gardens) | Nant Y Morfa (Morfa Brook) | 48.8 cm | ||
Llanilltud Gwyr (Ilston) | Nant Pennard (Pennard Pill) | 21.9 cm | ||
Llanmaes | Nant Llanmaes (Llanmaes Brook) | 66.9 cm | ||
Nant Wych (Wych Brook) | Nant Wych (Wych Brook) | 138.8 cm | ||
Olway Inn | Nant Olwy (Olway Brook) | 46.3 cm | ||
Pont Ynys Fach (Ynys Fach Bridge) | Nant Clydach (Clydach Brook) | 51.4 cm | ||
Three Elms | Nant Yazor (Yazor Brook) | 15.1 cm | ||
Trebeferad Uchaf (Upper Boverton) | Nant Trebeferad (Boverton Brook) | 69.3 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 32.1 cm |