We hebben 39 actuele waterstanden gevonden voor 'Mosel'
DUITSLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 156 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 229 cm | 139 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 247 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 262 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 249 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 220 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 109 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 224 cm | ||
Müden Up | Mosel | 243 cm | ||
Perl | Mosel | 220 cm | 46.5 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 225 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 254 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 229 cm | ||
Trier Up | Mosel | 253 cm | 110 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 220 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 246 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 265 cm |
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 145.4 cm | 14.3 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 306.9 cm | 58.8 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 308.5 cm | 265 m³/s | |
Custines | Moselle | 70.7 cm | 22.3 m³/s | |
épinal | Moselle | -2.6 cm | 12.1 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -11.1 cm | 0.24 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 45.9 cm | 41.1 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 234.4 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 60.4 cm | 21.7 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 56.2 cm | 8.82 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 45.5 cm | 1.32 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 69.9 cm | 6.65 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 171 cm | 17 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 112.3 cm | 19.7 m³/s | |
Toul | Moselle | 37.3 cm | 25.3 m³/s | |
Uckange | Moselle | 76.3 cm | 48.9 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 40 cm | 3.04 m³/s |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 59.2 cm |
LUXEMBURG
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 217 cm | ||
Remich | Moselle | 352 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 230 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 205 cm |