We hebben 58 actuele waterstanden gevonden voor 'Lot'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2565.7 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2234.8 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 5271.3 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 99 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 112 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 222 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 27 cm | 0.09 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 11 cm | 0.03 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2394 cm |
FRANKRIJK - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 696.1 cm | 1.38 m³/s |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 10 cm |
SLOVENIË - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59467 cm | 90.3 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.998208 ft | 544.679 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.129376 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.919712 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 6.34844 ft | 2528.892 cfs | |
Keene | Ashuelot | 70.002088 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 69.97224 ft | 574.684 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.708 ft | 2.824 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 4.89868 ft | 513.615 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.169904 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.998208 ft | 544.679 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 1.939464 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.579904 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.94912 ft | 100.958 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.509456 ft | 1.412 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.455504 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.159808 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 8.787776 ft | 1859.251 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 27.5 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 32.4 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 31.5 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 6 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 35.4 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 26.1 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 16.2 cm |