We hebben 59 actuele waterstanden gevonden voor 'Lot'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2561 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2232.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 155 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 139 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 113 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 155 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 28 cm | 0.11 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 11 cm | 0.03 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2399 cm |
FRANKRIJK - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 694.7 cm | 1.49 m³/s |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -5 cm |
SLOVENIË - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59407 cm | 86.06 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 9.884 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 4.938696 ft | 31.417 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.049344 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.588976 ft | 195.915 cfs | |
Keene | Ashuelot | 64.793448 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 64.793448 ft | 44.831 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 8.677896 ft | 16.944 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 1.8696 ft | 13.767 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.249936 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 4.938696 ft | 31.417 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.889352 ft | 0.706 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 1.499616 ft | 4.589 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.679176 ft | 82.602 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.56948 ft | 3.177 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.39548 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -2.199568 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.52844 ft | 120.02 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 29.8 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 26.5 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 32.7 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5.3 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 34.5 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 9.9 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 20.3 cm |