We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 145 cm | 0.83 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 189 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 12 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 40 cm | 0.52 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 27 cm | 0.08 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.05 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 57 cm | 0.24 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 19 cm | 0.3 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.14 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 107 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | delayed | ||
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 76 cm | 0.06 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 1.9 m³/s | |
Schruns | Litz | 48 cm | 3.85 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 103 cm | 9.5 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.467208 ft | 5038.016 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.011304 ft | 6377.298 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4318.249 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.859432 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.18556 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.109112 ft | 351.941 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4198.229 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.018216 ft | 424.659 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.199568 ft | 1749.115 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.619664 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.278248 ft | 1979.271 cfs |