We hebben 32 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 168 cm | 2.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 206 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 168 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 21 cm | 1.35 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 64 cm | 0.61 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 12 cm | 0.57 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 45 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 17 cm | 0.21 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 101 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 84 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 45 cm | 1.51 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 151 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 46 cm | 0.96 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 306 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 93 cm | 0.25 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.32 m³/s | |
Schruns | Litz | 40 cm | 2.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 3.9 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.177256 ft | 4488.042 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.20096 ft | 9915.77 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.1988 ft | 3988.194 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.67508 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.959472 ft | 47.302 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 3988.194 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.7392 ft | 84.014 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.429752 ft | 1159.605 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.249936 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.058488 ft | 2089.054 cfs |