We hebben 36 actuele waterstanden gevonden voor 'Iza'
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 140 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 2353.6 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 257 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 39 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 123 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 222 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 41 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 36.8 cm | 4.93 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 16 cm | 0.15 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 137.46 cm | 8.89 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 167.64 cm | 8.72 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 158.5 cm | 0.55 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 137.16 cm | 0.97 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 242.01 cm | 3.2 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28794 cm | 99.37 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65046 cm | 99.66 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74451 cm | 93.55 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 44273 cm | 0.31 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 140 cm | 6.03 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 50 cm | 1.3 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 23 cm | 0.83 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 33 cm | 1.07 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 102 cm | 17.7 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 108 cm | 39.6 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 1.749552 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 13.356488 ft | 12.355 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.378544 ft | 168.028 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 1.519624 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 1.7794 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.676688 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | -0.129888 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 1.839424 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.786896 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 19.3 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 8.6 cm |