We hebben 169 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 143 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 114 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 167 cm | ||
пегел силистра | Donau | 182 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 62 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 66 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 14 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 16 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 223 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 38 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 73 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 163 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 156 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 49 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 51 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 260 cm | 887 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 358 cm | ||
Dürnstein | Donau | 314 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 397 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 259 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 718 cm | 1230 m³/s | |
Hainburg | Donau | 190 cm | 1350 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 207 cm | 1190 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 233 cm | 1250 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 501 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 437 cm | 1350 m³/s | |
Melk | Donau | 292 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 282 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 208 cm | 1490 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1279.56 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 209 cm | 1340 m³/s | |
Wilhering | Donau | 276 cm | ||
Ybbs | Donau | 237 cm | 1280 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 575 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 122 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 216 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 80 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 100 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 718 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 215 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 104 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 162 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 167 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 110 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2516 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 65 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 101 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 136 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 188 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 66 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 695 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 78 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -11 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 53 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 756 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 676 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 266 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 95 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 291 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 96 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 459 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 326 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 205 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 177 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 182 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 101 cm |