We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 38.6 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 19.6 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 45.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 48.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 73.8 cm | 0 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 36.35 cm | 0.44 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 139.4 cm | 7.54 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.505104 ft | 37.771 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.3602 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.099528 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.54512 ft | 96.722 cfs | |
Davisville | Warner | 6.328432 ft | 983.458 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.4596 ft | 1.765 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.679944 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.269688 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.639672 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.629504 ft | 25.416 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 1269.388 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.839424 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.018472 ft | 81.19 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.011304 ft | 30.005 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.203752 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.189912 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.809576 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.430792 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 15.7 cm |