Trovati 22 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 91.5 cm | 19.2 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 40.1 cm | 1.36 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 106.4 cm | 14.5 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89705 cm | 0.35 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35547 cm | 67 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40715 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45602.9 cm | 41 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53332.9 cm | 24 m³/s | |
Mösli | Thur | 45602 cm | 44.73 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37314 cm | 75.18 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47560 cm | 26.6 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82673 cm | 0.62 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84964 cm | 1.77 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60767 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61339 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60072 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 327.156384 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 0.180072 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.649 ft | 1.059 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 82.8 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 61.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 59.2 cm |