Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 272 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 308.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 83 cm | 1.74 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 28 cm | 28 m³/s | |
Landau | Isar | 100 cm | 110 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 100 cm | 82 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.52 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 80.9 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 101 cm | 14 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 80 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 52 m³/s | |
München | Isar | 97 cm | 23 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 47.8 m³/s | ||
Plattling | Isar | 146 cm | 105 m³/s | |
Puppling | Isar | 124 cm | 18 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 13 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 146.53 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.5 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 212 cm | 160 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 77.1 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 53 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 147 cm | 22.7 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -16 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 72 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 33 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -40 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 70 cm | 5.6 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 171 cm | 6.69 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 107.7 cm | 4.46 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 83.21 cm | 6.2 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68174.7 cm | 25 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53271 cm | 80 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28618.9 cm | 5.4 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46929 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46868.9 cm | 6.6 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 15.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 110.7 cm | ||
Brión | Sar | 133.4 cm | 3.78 m³/s | |
Padrón | Sar | 268.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 40 cm | 10.52 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 1 cm | ||
Sarria | Sarria | 66 cm | 6.5 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 94 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 331 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.072608 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.249936 ft | 121.079 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.089616 ft | 106.959 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.288672 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.408464 ft | 356.883 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 9.178 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.889864 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.39932 ft | 9.884 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.548704 ft | 1349.519 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.8696 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.829072 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.219576 ft | 3.53 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.757864 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 34 cm |