Trovati 43 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2302 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1324.1 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 5181.3 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 179 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 146 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 174 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 20 cm | 0.07 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 116 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.61 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 87 cm | 0.57 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 190 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 72 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.38 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.69 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 28 cm | 2.29 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 35.3 cm | 0.65 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 42.2 cm | 0.41 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.3 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 176.8 cm | 1.34 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.8 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 895.5 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3940.3 cm | 0.57 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2475 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52031 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.889608 ft | 94.604 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.018216 ft | 123.903 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.949376 ft | 58.951 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.538608 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.591384 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.849848 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.749808 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.219832 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.789056 ft | 595.864 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5734.921576 ft | 26189.07 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.258752 ft | 256.984 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm |