Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2605.7 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2292.8 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 89 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 81 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 116 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 156 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 27 cm | 0.09 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 12 cm | 0.04 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2399 cm |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aiguillon - Ville | Lot | delayed | ||
Bagnols-Les-Bains | Lot | delayed | ||
Banassac [La Mothe] | Lot | delayed | ||
Bouziès | Lot | delayed | ||
Cahors - He | Lot | delayed | ||
Cahors - Lacombe | Lot | delayed | ||
Capdenac | Lot | 57.4 cm | ||
Entraygues-Sur-Truyère [Amont] | Lot | delayed | ||
Entraygues-Sur-Truyère - He | Lot | delayed | ||
Entraygues-Sur-Truyère - Roquepailhols | Lot | delayed | ||
Espalion | Lot | delayed | ||
Faycelles | Lot | delayed | ||
Loriges | Andelot | delayed | ||
Mende - He | Lot | delayed | ||
Morlaix [Port De Morlaix] - Les Ecluses [Amont] | Jarlot [La Rivière De Morlaix] | 922.1 cm | ||
Morlaix [Port De Morlaix] - Les Ecluses [Aval] | Jarlot [La Rivière De Morlaix] | 352.6 cm | ||
Plougonven - Berlingar | Jarlot | delayed | ||
Rivière-Pilote [Madeleine] | Petite Rivière Pilote | delayed | ||
Saint-Laurent-D'Olt | Lot | delayed | ||
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | delayed | ||
Villeneuve-Sur-Lot | Lot | delayed |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 696 cm | 1.56 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -7 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59414 cm | 86.54 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 12.002 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 5.048576 ft | 40.242 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.069352 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.899704 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.74904 ft | 248.865 cfs | |
Keene | Ashuelot | 65.023376 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 65.023376 ft | 55.421 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 11.437032 ft | 112.96 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 1.989648 ft | 18.709 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 1.409744 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 5.048576 ft | 40.242 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 2.529208 ft | 49.067 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 3.149128 ft | 2.471 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 4.838656 ft | 170.852 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.369728 ft | 0.353 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.405648 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -0.779656 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.758368 ft | 162.027 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 46.1 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 27.2 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 52.3 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 9.3 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 39.6 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 17.5 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 33.7 cm |