Trovati 57 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2562.6 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2236.6 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 135 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 97 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 97 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 274 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 29 cm | 0.13 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 12 cm | 0.05 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2393 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 693.5 cm | 1.24 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 12 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59471 cm | 90.58 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 7.527928 ft | 738.829 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.129376 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.919712 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.62848 ft | 1559.201 cfs | |
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 69.122392 ft | 741.653 cfs | |
Keene | Ashuelot | 69.162408 ft | ||
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.738176 ft | 3.177 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 3.568968 ft | 176.853 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.20008 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 7.448224 ft | 710.589 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.7298 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.099528 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 4.388968 ft | 133.081 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.579648 ft | 3.177 cfs | |
Shallotte | Shallotte | 2.039504 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 8.067816 ft | 1309.63 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 23.4 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 28.1 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 26.9 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 4.9 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 34.7 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 10.1 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 15.2 cm |