Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 135 cm | 0.51 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 166 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 130 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.19 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 45 cm | 0.07 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 6 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 77 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 276 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 144 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 20 cm | 6.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.65 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 4.9 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.837376 ft | 2359.099 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.59172 ft | 2519.008 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 2039.281 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.729544 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.79608 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.379312 ft | 126.021 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2079.17 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.248912 ft | 127.08 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.399576 ft | 934.744 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.339808 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.858664 ft | 1259.504 cfs |