Trovati 36 livelli idrici aggiornati per 'Iza'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 71 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 1027.3 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 299 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 37 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 6169.2 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 28 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 41 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 33.1 cm | 4.93 m³/s |
FRANCIA - [ ]
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 14 cm | 0.12 m³/s |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 136.25 cm | 8.61 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 160.63 cm | 6.63 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 160.32 cm | 0.62 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 133.5 cm | 0.7 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 238.66 cm | 2.6 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28795 cm | 99.48 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65050 cm | 100 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74480 cm | 94.78 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 44272 cm | 0.32 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 130 cm | 3.54 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 46 cm | 0.91 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 49 cm | 4.53 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 59 cm | 3.31 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 101 cm | 0.4 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 112 cm | 39.6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 2.129376 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 13.266616 ft | 8.825 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.288672 ft | 141.906 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 2.039504 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 1.859432 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.65668 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | -0.149896 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 1.96964 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.736712 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 18.4 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 16.6 cm |