Trovati 112 livelli idrici aggiornati per 'Eno'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dique Belén - Aguas Abajo | Puerto Buenos Aires | 6 cm | ||
Lago Fagnano – Puerto Tolhuin | Puerto Buenos Aires | 86 cm |
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
De Haan | Ader Steenovenwijk Wenduine | 181.6 cm |
CILE - [ ]
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Langenbruck | Frankenohe | 37 cm | 0.12 m³/s | |
Pegnitz | Fichtenohe | 125 cm | 0.21 m³/s | |
Rugenort | Rugenorter Priel | 486 cm |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alaköngäs | Njallavarrin (Teno) | 181.3 m³/s | ||
Karigasniemi | Inarijoki (Teno) | 12532.9 cm | 46.5 m³/s | |
Onnelansuvanto | Koahppeloaivin (Teno) | 6413.3 cm | 154.4 m³/s | |
Utsjoki, Patoniva | Jomppalanjärven (Teno) | 7467.6 cm | 6.24 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bonne [Pont D 198] | Menoge | 85.8 cm | 2.51 m³/s | |
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | 16.8 cm | 1.38 m³/s | |
Houdreville | Brenon | 23.8 cm | 0.12 m³/s | |
Jugon-Les-Lacs - Bois Léard | Arguenon | 18.5 cm | 0.46 m³/s | |
Neuville-Les-Dames | Renon | 29.9 cm | 0.31 m³/s | |
Paulhaguet | Senouire | 62.4 cm | 1.3 m³/s | |
Plabennec - Loc Maria | Aber Benoît | 22.6 cm | 0.39 m³/s | |
Salzuit [Pont Rd641] | Senouire | 41.7 cm | 1.46 m³/s | |
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | 48.2 cm | 0.06 m³/s | |
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | 29.3 cm | 0.12 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 62.2 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Anzola Ghironda | Reno | 3605 cm | ||
Beccara Nuova Reno | Reno | 261 cm | ||
Bonconvento | Reno | 283 cm | ||
Canonica Valle | Canale Di Reno | 35 cm | ||
Casalecchio Canale | Reno | 34 cm | ||
Casalecchio Chiusa | Reno | 27 cm | ||
Casalecchio Tiro A Volo | Reno | -43 cm | ||
Cento | Reno | -95 cm | ||
Dosso | Reno | 272 cm | ||
Forcelli | Reno | 673 cm | ||
Gallo | Reno | 384 cm | ||
Gandazzolo Reno | Reno | 895 cm | ||
Gandazzolo Savena | Reno | 893 cm | ||
Impianto Forcelli Lavino | Reno | 2705 cm | ||
Laterina (Radio) | Oreno | 8 cm | ||
Lavino Di Sopra | Reno | 840 cm | ||
Lavino Di Sotto | Reno | 786 cm | ||
Opera Reno Panfilia | Reno | 1509 cm | ||
Paltrone Samoggia | Reno | 3186 cm | ||
Ponte Bastia | Reno | 284 cm | ||
Ponteceno | Ceno | -36 cm | ||
Ponte Lamberti | Ceno | 66 cm | ||
Ponte Ronca | Reno | 2 cm | ||
Porretta Terme | Reno | 879 cm | ||
Pracchia | Reno | 11 cm | ||
Ravone | Reno | -20 cm | ||
Secondo Salto | Scolmatore Del Reno | 982 cm | ||
Silla | Reno | 5 cm | ||
Sostegno Reno | Reno | 2009 cm | ||
Vergato | Reno | 48 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Rivers Inlet | Owikeno Lake | 188 cm | ||
Near Geraldton | Kenogamisis Lake | 32977.4 cm | ||
Near Mammamattawa | Kenogami River | 2555.3 cm | 1930 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ecublens, Les Bois | Venoge | 38255.6 cm | 1.9 m³/s |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dolný Oháj | Staré Rameno žitavy | 94 cm | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 26 cm | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 25 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Arenoso | Arenoso | 20439 cm | 0 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Negratín | Guadiana Menor | 61547 cm | 2.01 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Grindstone | Penobscot | 6.798128 ft | 2978.614 cfs | |
Bangor | Penobscot | 4.768792 ft | ||
Batesville | Enoree | 9.917408 ft | 93.545 cfs | |
Below Big Quinnesec Falls Dam | Menominee | 2985.674 cfs | ||
Below Grand Lake Matagamon | E. Branch Of Penobscot | 3.94912 ft | 1129.6 cfs | |
Below Kingsford | Menominee | 2772.815 cfs | ||
Durham | Eno | 1.709536 ft | 37.065 cfs | |
Ebenezer | Cazenovia Creek | 2.869344 ft | 130.963 cfs | |
Eddington | Penobscot | 6.23856 ft | 18892.207 cfs | |
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.94912 ft | 5.295 cfs | |
Hillsborough | Eno | 1.849592 ft | 15.885 cfs | |
Jeffersontown | Chenoweth Run | 0.739968 ft | 2.824 cfs | |
Keno | Klamath Below Keno Dam, | 6.078496 ft | ||
Keno | Keno Reservoir | 84.03852 ft | ||
Koss | Menominee | 11.397016 ft | 4218.35 cfs | |
Maple Street Near Odanah | Denomie Creek | 5.688504 ft | 6.001 cfs | |
Menomonee Falls | Menomonee | 3.169136 ft | 9.178 cfs | |
Milwaukee | Little Menomonee | 3.838912 ft | 4.942 cfs | |
Milwaukee | Menomonee At 16th Street | 12.936648 ft | 134.846 cfs | |
Near Fern Creek | Chenoweth Run | 2.989392 ft | 4.942 cfs | |
Near Florence | Menominee | 4.848824 ft | 2139.18 cfs | |
Near Freistadt | Little Menomonee | 2.209408 ft | 3.53 cfs | |
Near Hill City | Reno Gulch | 3.649 ft | 0 cfs | |
Near Huckleberry Springs | Eno | 2.28944 ft | ||
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.12912 ft | 2.824 cfs | |
Near Mcallister | Menominee | 11.067048 ft | 4978.006 cfs | |
Near Paradise | Tahquamenon | 7.238304 ft | 2828.942 cfs | |
Near Pembine | Menominee | 8.767768 ft | 3538.472 cfs | |
Near Soap Lk | Lenore Lk | 1077.714192 ft | ||
Near Woodruff | Enoree | 1.679688 ft | 276.752 cfs | |
Niagara | Menominee | 7.128096 ft | 2728.69 cfs | |
Nr Canada Falls Lake, Maine | S. Br. Penobscot | 5.168624 ft | 1199.494 cfs | |
Nr Pittston Farm | North Branch Penobscot | 5.1086 ft | 489.964 cfs | |
Pelham | Enoree | 4.489008 ft | 138.023 cfs | |
Twin Falls | Menominee | 15.676104 ft | 2079.17 cfs | |
Vulcan | Menominee | 7.408208 ft | 3588.598 cfs | |
Wauwatosa | Menomonee | 1.949632 ft | 45.184 cfs | |
West Enfield | Penobscot | 6.6584 ft | 18292.46 cfs | |
White Rapids Dam Near Banat | Menominee | 8.107832 ft | 3628.487 cfs | |
Whitmire | Enoree | 16.755552 ft | 596.923 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Size Bridge, Tyldesley Stage 693033 M | Ellenor Brook | 9.7 cm |