Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2383.8 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2386.3 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 989.6 cm | 0.81 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 189 cm | ||
Auhammer | Eder | 44 cm | 0.64 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.7 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23398 cm | ||
Fritzlar | Eder | 149 cm | 34.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 31 cm | 0.44 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 33.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 71 cm | 1.77 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.39 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 57.2 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 259 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 673 cm | 11.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 613 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 677 cm | 11.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 612 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 677 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 680 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2859 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 162.8 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.8 cm | 0.07 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 42 cm | 0.34 m³/s | |
Eraul | Urederra | 73 cm | 1.42 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.71612 ft | 79.425 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.2762 ft | 26.475 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.11928 ft | 43.066 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.848312 ft | 73.777 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.959472 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.209408 ft | 342.763 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 11.316984 ft | 1549.317 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.97032 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.195584 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 614.7 cm | 1.53 m³/s |