Trovati 17 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 46.8 cm | ||
Cong Weir | Cong | 89.7 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 10.1 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 38.37 cm | 1.55 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.22064 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.466736 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.55964 ft | 128.845 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.173712 ft | 3058.745 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.42924 ft | 3078.866 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.06884 ft | 4078.209 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.179304 ft | 38.477 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.047552 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.309704 ft | 13.061 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 2.999232 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.14964 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 554.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |