Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -9.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 84 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.6 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 18.09 cm | 0.39 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.789608 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.856144 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.029336 ft | 282.753 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.87308 ft | 4518.047 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.059 ft | 4807.86 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 6.66824 ft | 6437.308 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.349208 ft | 62.481 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.207616 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.889608 ft | 42.713 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.94912 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 549.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.1 cm |