Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 162.4 cm | ||
Cong Weir | Cong | 105.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 123.3 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 22.91 cm | 0.6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 77.440144 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.986032 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.569224 ft | 523.852 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.272912 ft | 4937.764 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.998976 ft | 4638.067 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.808552 ft | 5527.627 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.878928 ft | 174.029 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.187864 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.7392 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550.3 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 13.9 cm |