Trovati 89 livelli idrici aggiornati per 'Alb'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 29 cm |
BELGIO - [ ]
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 82 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 30 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 145.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 69 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 29 cm | 1.26 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 25 cm | 0.17 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 44 cm | 1.38 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 11 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 67 cm | 1.19 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 108 cm | 0.1 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 28 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 58 cm | 2 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 27 cm | 0.98 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 90 cm | 0.34 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 26 cm | 0.19 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 45 cm | 0.32 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 129 cm | 0.25 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 36.4 cm | 0.36 m³/s | |
Sarralbe - Eich | Albe | 13.7 cm | 0.91 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | 13.6 cm | 1.89 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 90.7 cm | 2.45 m³/s | |
Valbeleix | Couze De Valbeleix | 52.2 cm | 1.05 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 22.5 cm | 0.37 m³/s |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 39 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 80 cm | 1.01 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 88 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 56 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 23 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Nottik Island | Albany River | 2381.2 cm | 140 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2637.4 cm | 23.8 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 249.9 cm | 657 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 21.2 cm | ||
Blumau | Thalbach | 60 cm | 0.16 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 73 cm | 0.77 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 143 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 719 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Isenthal | Grosstalbach | 76736.5 cm | 0.68 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.09 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.09 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 7.7 cm | 0.02 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83697.3 cm | 9.6 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99443 cm | 95.05 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14740 cm | 3.88 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 0.33 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 3.44 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 39 cm | 2.4 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 35 cm | 0.83 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.83 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 1.21 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 68 cm | 1.3 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 6.178536 ft | 244.982 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | -0.399832 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 14.226344 ft | 899.797 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | -0.329968 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 367.066112 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -16.1 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 14.1 cm |