Nous avons trouvé 40 niveaux d'eau actuels pour 'Vis'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Denderbelle | Pasbeek Visstraat | 323.7 cm | ||
Hoeleden Afw | Stuw Vistrap Velpe | 3195.8 cm | ||
Hoeleden Opw | Stuw Vistrap Velpe | 3192.9 cm | ||
Lampernisse | Kleine Ijzerbeek Km Visserstraat | 201.6 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Trancura Antes Rio Llafenco | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 51 cm | ||
Rio Turbio En Puente Turbio | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 20 cm | 1.59 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bernis | Vieux Vistre | 64.9 cm | 0.38 m³/s | |
Blandas [Lafoux De La Vis] | Vis | 89.8 cm | 6.36 m³/s | |
Cailar | Vieux Vistre [Lit Mineur] | 49.3 cm | 4.05 m³/s | |
Caissargues | Vieux Vistre | 44.4 cm | 0 m³/s | |
Nîmes | Petit Vistre Ou Vistre De La Fontaine | 23 cm | ||
Pont De Car | Vieux Vistre | 23.3 cm | ||
Rogues [Madières] | Vis | 123.9 cm | 9.9 m³/s | |
Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | 80.8 cm | 4.64 m³/s | |
Saint-Laurent-Le-Minier - Pont De La Mine | Vis | 81 cm | 9.32 m³/s | |
Vestric | Vieux Vistre | 48.7 cm | 3.95 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cima Canale | Cordevole Di Visdende | -5 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Holmfors | Vistån | 1.31 m³/s | ||
Vrångebäcken | Visslaån | 1.17 m³/s |
SUISSE - [ ]
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
изатовац (Izatovac) | височица (Visočica) | 85 cm |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bistra (Bisztra) | Visó | 100 cm | 46.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Augusta | Savannah At Savannah Jefferson Davis Bridge | 14.256192 ft | 7416.883 cfs | |
Big Rock | Levisa Fork | 4.028824 ft | 563.741 cfs | |
Davis Ck Cmpgrd Rd Nr Washoe City | Davis Ck | 6.918176 ft | 0 cfs | |
Davis Creek Dam | Davis Creek | 2054.424064 ft | ||
Fishtrap Lake | Levisa Fork | 735.901456 ft | ||
Lk Buena Vista | Lk Buena Vis Tr At Hotel Pl Blvd | 89.397056 ft | 0.353 cfs | |
Near Millard | Levisa Fork Below Fishtrap Dam | 12.07696 ft | ||
Paintsville | Levisa Fork | 7.108088 ft | 3298.785 cfs | |
Pikeville | Levisa Fork | 8.95768 ft | 1709.226 cfs | |
Prestonsburg | Levisa Fork | 6.45832 ft | 2768.932 cfs | |
Vansant | Levisa Fork | 4.188888 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Claggan | Nevis | 47.3 cm | ||
Levisham Mill Stage F25110 M | Levisham Beck | 7.5 cm |