Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 276 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 209 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 319.7 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 166 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 119 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 33 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 107 cm | 125 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 109 cm | 110 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 92 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 110 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 98 cm | 15 m³/s | |
Moosburg | Isar | 56 cm | 45 m³/s | |
München | Isar | 122 cm | 51 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 80 m³/s | ||
Plattling | Isar | 166 cm | 124 m³/s | |
Puppling | Isar | 131 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 245 cm | 12 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 121.6 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 20.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 213 cm | 162 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 176 cm | 92.8 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 68 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 156 cm | 26.4 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 42 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 80 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 72 cm | 6.2 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 144.8 cm | 0.97 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 118.1 cm | 8.46 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 110 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.5 cm | 0.92 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 97.7 cm | 0.72 m³/s | |
Brión | Sar | 116.5 cm | 1.12 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 11 cm | 1.48 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.3 cm | ||
Sarria | Sarria | 38 cm | 0.72 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 114 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 333 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.892536 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.719704 ft | -74.483 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.279528 ft | 111.901 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.188888 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.168624 ft | 68.835 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.06756 ft | 9.178 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.709792 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.49936 ft | 10.943 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.279016 ft | 482.904 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.409488 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.36896 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.197968 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.2 cm |