Nous avons trouvé 50 niveaux d'eau actuels pour 'Salmon'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 48.5 cm | 3.13 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 173.6 cm | 1.97 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1014.6 cm | 3.79 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 55.2 cm | 0.63 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 101.9 cm | 1.48 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 455.7 cm | 0.97 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 152.1 cm | 153 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 110.4 cm | 0.11 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 105.3 cm | 2 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 223.6 cm | 1.1 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 107 cm | 8.82 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -10 cm | 1.31 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 150.6 cm | 15.3 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 76.2 cm | 1.26 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above East Fork Near Clayton | Salmon | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.767256 ft | 46.243 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 3.169136 ft | 974.633 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.149384 ft | 40.595 cfs | |
Clayton | East Fork Salmon River | 8.198032 ft | 309.934 cfs | |
Gustavus | Salmon | 10.40744 ft | 282.047 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.379312 ft | 283.812 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.029592 ft | 20.121 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 2.17956 ft | 1099.595 cfs | |
Mouth | Middle Fork Salmon | 32.441824 ft | 2259.2 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.578112 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.389992 ft | 6.001 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 6.938184 ft | 164.851 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 5.968616 ft | 10.237 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.8384 ft | 8.825 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.679688 ft | 17.65 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 2.469512 ft | 51.538 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | delayed | ||
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.379312 ft | 72.012 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.849848 ft | 32.476 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 1.369728 ft | 67.423 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 5.478584 ft | 264.044 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.128608 ft | 33.888 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.75888 ft | 747.654 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.679432 ft | 2109.175 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.409744 ft | 60.01 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 3.299024 ft | 468.784 cfs | |
Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 20.184792 ft | 32.829 cfs | |
Salmon | Salmon | delayed | ||
Somes Bar | Salmon | 2.29928 ft | 585.627 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 0.809832 ft | 26.828 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 5.138776 ft | 24.357 cfs | |
White Bird | Salmon | 14.47628 ft | 7726.817 cfs | |
Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.549472 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 6.5 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 95.8 cm |