Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1334.8 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 107 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 88 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 106 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 157 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 111 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.99 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 75 cm | 0.47 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 156 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 62 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 63 cm | 0.27 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.41 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 18 cm | 1.71 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.3 cm | 0.44 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.7 cm | 0.48 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 27.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.6 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 176.1 cm | 1.28 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 897.9 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3953.3 cm | 1.65 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2474.8 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52032 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.8696 ft | 91.074 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.108088 ft | 129.904 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.989392 ft | 63.54 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.5186 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.691424 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.849848 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.769816 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.25952 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.989136 ft | 637.871 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5735.471304 ft | 26589.019 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.318776 ft | 266.868 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.8 cm |