Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.8 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1258 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 133 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 152 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 84 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 152 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 30 cm | 0.14 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 107 cm | ||
Geislautern | Rossel | 52 cm | ||
Helsa | Losse | 91 cm | 0.27 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 3.44 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 75 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 176 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 122 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 62 cm | 0.43 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.2 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 75 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 42 cm | 3.36 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 41.8 cm | 1.27 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 48.7 cm | 0.81 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 35.2 cm | 0.18 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.8 cm | 0.95 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25.1 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 497.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 99 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 883.2 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3956.2 cm | 1.92 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 6.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2447.7 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.589488 ft | 52.597 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.44848 ft | 90.368 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.348696 ft | 758.597 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 11.087056 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.869856 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.739968 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.919712 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.608984 ft | 558.799 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5699.430664 ft | 8906.19 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.018984 ft | 228.744 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 15.6 cm |