Nous avons trouvé 68 niveaux d'eau actuels pour 'Mur'
CHILI - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Rotenfels | Murg | 26 cm | 4.05 m³/s | |
Baiersbronn | Murg | 26 cm | 0.63 m³/s | |
Forbach | Murg | 45 cm | ||
Fronhof | Murach | 80 cm | 0.5 m³/s | |
Gartenried | Murach | 27 cm | 0.2 m³/s | |
Murr | Murr | 25 cm | 1.7 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 15 cm | 0.56 m³/s | |
Rastatt Hindenburgbrücke | Murg | 80 cm | ||
Schwarzenberg | Murg | 11 cm | 1.8 m³/s | |
Weichselbaum | Murn | 30 cm | 1.32 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7890.7 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pléboulle - Montbran | Frémur [D'hénanbihen] | 10.2 cm | 0.02 m³/s | |
Pleslin-Trigavou - Vieux Moulin | Frémur [De Lancieux] | 20.9 cm | 0.03 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 163.4 cm | 85.9 m³/s | |
Near Gurneyville | Muriel Lake | 55545 cm | ||
Near The Mouth | Murray River | 774.1 cm | 65 m³/s | |
Near The Outlet | Namur Lake | 9790.2 cm |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Donji Hrašćan | Trnava Murska | 73 cm | ||
Goričan | Mura | 239 cm | ||
Mursko Središće (Dhmz) | Mura | 258 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bruck An Der Mur Unter Mürz | Mur | 343.9 cm | 186.14 m³/s | |
Gestüthof | Mur | 182 cm | 43.38 m³/s | |
Graz (Ohne Muehlkanal) | Mur | 365 cm | 201.55 m³/s | |
Kendlbruck | Mur | 124 cm | 31.23 m³/s | |
Leoben-Gössbrücke | Mur | 312.2 cm | 151.15 m³/s | |
Mellach (Ohne Muehlkanal) | Mur | 305 cm | 197.02 m³/s | |
Mörtelsdorf | Mur | 143 cm | 13.5 m³/s | |
Mureck (Ohne Ausleitung) | Mur | 322 cm | 249.7 m³/s | |
St. Georgen | Mur | 270.1 cm | 60.2 m³/s | |
St. Georgen Ob Judenburg | Mur | 285.91 cm | 59.33 m³/s | |
Zeltweg | Mur | 232.2 cm | 79.94 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aadorf | Lützelmurg | 50218 cm | 0.25 m³/s | |
Fischingen | Murg | 60761 cm | 0.1 m³/s | |
Frauenfeld | Murg | 39011.1 cm | 1.4 m³/s | |
Murgenthal Walliswil | Murg | 41838.8 cm | 1.5 m³/s | |
Wängi | Murg | 46575.6 cm | 0.54 m³/s |
SLOVAQUIE - [ ]
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Gornja Radgona | Mura | 156 cm | 255 m³/s | |
Petanjci | Mura | 215 cm | 274 m³/s |
HONGRIE - [ ]
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.499616 ft | 4.236 cfs | |
Bowers Beach | Murderkill | 1.66952 ft | -3088.75 cfs | |
Brewton | Murder Creek | 10.047296 ft | 253.807 cfs | |
Dayville | Murderers Creek | 0.989904 ft | 6.001 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Frederica | Murderkill | -0.30996 ft | 1959.15 cfs | |
Lake Murvaul | Murvaul Bayou | 265.122072 ft | 50379.101 cfs | |
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.110944 ft | ||
Near Evergreen | Murder Creek | 3.519112 ft | 123.903 cfs | |
Near Monticello | Murder Creek | 1.599656 ft | 48.361 cfs | |
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.1398 ft | 0.706 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 5.2 cm |