Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 155 cm | 2.71 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 199 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 162 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 23 cm | 1.63 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 53 cm | 1.26 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 16 cm | 0.95 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 50 cm | 0.48 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.36 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 102 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 104 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 76 cm | 1.25 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 36 cm | 1.07 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 38 cm | 0.65 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 40 cm | 0.22 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 144 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 306 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 87 cm | 0.28 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 149 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 0.98 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 2.06 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 102 cm | 9.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.676872 ft | 7616.681 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.740592 ft | 14893.776 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.298256 ft | 6567.212 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 21.694576 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.899192 ft | 274.987 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6517.439 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.748016 ft | 518.91 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.039504 ft | 1559.201 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.419584 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.587952 ft | 3538.472 cfs |