Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.52 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 167 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.27 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.23 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 51 cm | 0.14 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 24 cm | 0 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 28 cm | 0.14 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 69 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 274 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1.5 m³/s | |
Schruns | Litz | 55 cm | 5.75 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 6.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.807528 ft | 2318.857 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.561544 ft | 2449.114 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 2049.165 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.029336 ft | 9.531 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.716376 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.329456 ft | 115.078 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2039.281 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.298768 ft | 130.963 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.429752 ft | 959.454 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.249936 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.89868 ft | 1279.625 cfs |