Nous avons trouvé 6 niveaux d'eau actuels pour 'Illet'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | 44.1 cm | 0.29 m³/s | |
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | 17.4 cm | 0.45 m³/s | |
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | 32.6 cm | 0.62 m³/s | |
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | 39 cm | 1.02 m³/s | |
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | 34.3 cm | 0.18 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wayne City | Skillet Fork | 7.448224 ft | 972.515 cfs |