Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2278 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 993.1 cm | 1.04 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 4 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 174 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 32.5 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23300 cm | ||
Fritzlar | Eder | 129 cm | 23.4 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 57 cm | 3 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 36.9 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 17 cm | 0.05 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 73 cm | 1.92 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.42 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.5 cm | ||
Upsprunge | Heder | 63.8 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 257 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 685 cm | 14.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 689 cm | 14.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 688 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 691 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2874 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 175.71 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 124 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.3 cm | 0.08 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 41 cm | 0.32 m³/s | |
Eraul | Urederra | 72 cm | 1.32 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.745968 ft | 90.368 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.296208 ft | -23.298 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.719448 ft | 22.239 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.548192 ft | 49.42 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.959472 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.349464 ft | 393.948 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.567176 ft | 210.741 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.38032 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.275616 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.4 cm | 1.7 m³/s |