Nous avons trouvé 169 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 423 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 357 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 339 cm | ||
пегел силистра | Donau | 306 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 151 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 40 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 82 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 294 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 302 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -35 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 152 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -78 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 178 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 242 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 75 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 136 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 284 cm | 1190 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 417 cm | ||
Dürnstein | Donau | 380 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 414 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | delayed | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 742 cm | 1890 m³/s | |
Hainburg | Donau | 275 cm | 1910 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19391 cm | ||
Kienstock | Donau | 323 cm | 2010 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 311 cm | 2030 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 495 cm | ||
Linz | Donau | 371 cm | ||
Mauthausen | Donau | 447 cm | 1760 m³/s | |
Melk | Donau | 428 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 290 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 288 cm | 2100 m³/s | |
Wallsee | Donau | delayed | ||
Wildungsmauer | Donau | 297 cm | 1980 m³/s | |
Wilhering | Donau | 316 cm | ||
Ybbs | Donau | 295 cm | 1920 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 602 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 349 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 275 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 367 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 199 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 184 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 424 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 278 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 919 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 724 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 270 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 245 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 400 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 255 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 204 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 717 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 244 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2401 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 370 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 159 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 273 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 300 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 283 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 144 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 702 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 157 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 57 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 139 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 755 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 408 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 188 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 418 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 388 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 540 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 375 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 284 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 241 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 250 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 190 cm |