Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Dommel'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Neerpelt | Dommel | 3370.1 cm | ||
Neerpelt | Dommel De Wulp | 3454.2 cm | ||
Outer | Dommelbeek | 3119.9 cm | ||
Overpelt | Dommel | 3773.2 cm | 1.47 m³/s | |
Overpelt Afw | Uitlaat Wachtbekken Dommel | 4165 cm | ||
Overpelt Afw | Inlaat Wachtbekken Dommel | 4322 cm | ||
Overpelt Afw | Doorlaat Wachtbekken Dommel | 4327 cm | ||
Overpelt Opw | Inlaat Wachtbekken Dommel | 4335 cm | ||
Overpelt Opw | Doorlaat Wachtbekken Dommel | 4335 cm | ||
Overpelt Opw | Uitlaat Wachtbekken Dommel | 4186.3 cm | ||
Peer | Dommel | 5755.8 cm | 0.18 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blaarthem Boven | Dommel | 0 m³/s | ||
Blaarthem Gender | Dommel | 0.16 m³/s |