Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.8 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 10.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 39.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 61.3 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 86.3 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 27.9 cm | 0.24 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 103.3 cm | 1.29 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.85508 ft | 371.709 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.27 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.450016 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.895096 ft | 223.802 cfs | |
Davisville | Warner | 3.568968 ft | 50.832 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.439592 ft | 1.412 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.549728 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.649768 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.759648 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.439592 ft | 19.062 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5807.556 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.639928 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.568456 ft | 21.533 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 35.40104 ft | 138.023 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.463856 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.62976 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.76076 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 21.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 16.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 31.6 cm |