Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 24 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 24 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.1 cm | 1.85 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 40.9 cm | 1.15 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 33 cm | 0.74 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 38.5 cm | 0.48 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 38.4 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17947.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -17.7 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -78.8 cm | 0.36 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 2.9 cm | 0.61 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -187.2 cm | 3.83 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 45.2 cm | 3.08 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 130.2 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24204 cm | 0.4 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 28.7 cm | 0.14 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 12 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 23 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 236 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 90.22 cm | 0.35 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 129.84 cm | 0.12 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 46 cm | 2.87 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 15 cm |