Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 33.7 cm | 0.31 m³/s | |
Massat | Arac | 45.9 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 84.8 cm | 6.71 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 100 cm | 0.24 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 4.236 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.92224 ft | 100.958 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.558872 ft | 9.178 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.978968 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 27.412928 ft | 69.188 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 26 cm |