We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 30 cm | 30 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 48 cm | 3.2 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 134 cm | 150 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 18 cm | 2 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 194 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 162 cm | 1.75 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 125 cm | 36 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 71 cm | 109 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 301 cm | 2.96 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 130 cm | ||
Radmühl | Salz | 49 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 540 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 49 cm | 1.04 m³/s | |
Seebruck | Alz | 59 cm | 29 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 143 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 72 cm | 31 m³/s | |
Trostberg | Alz | 69 cm | 7 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 119 cm | 0.68 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 73 cm | 0.31 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 16.8 cm | 1.5 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 78 cm | ||
Hesperange | Alzette | 96 cm | ||
Livange | Alzette | 88 cm | ||
Mersch | Alzette | 176 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 82 cm | ||
Steinsel | Alzette | 141 cm | ||
Walferdange | Alzette | 81 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 145 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 124.96 cm | 0.34 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 81.4 cm | ||
Ettenau | Salzach | 194 cm | ||
Golling | Salzach | 67.41 cm | 62 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 118 cm | 3.89 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 185 cm | 17.6 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 53 cm | 108 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 541 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 168 cm | 67 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 207 cm | 2.14 m³/s | |
Werfen | Salzach | 202.82 cm | 100 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 120 cm | 8.14 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64324 cm | 74.54 m³/s |