We found 52 actual water levels for 'Unknown'.
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Alim. Embalse Corrales En B.t. Coiron | Unknown | 58 cm | ||
Canal Camarico Descarga 3 Embalse Paloma | Unknown | 73 cm | 1.26 m³/s | |
Canal De Descarga Embalse Corrales | Unknown | 31 cm | 0.6 m³/s | |
Canal Matriz Paloma Descarga 2 Embalse Paloma | Unknown | 5.8 cm | 0.01 m³/s | |
Canal Romeral En Los Peñones (Provisoria) | Unknown | 0.5 cm | 0.01 m³/s | |
Estacion Nivometrica Cuesta Moraga Nivometricas (Snow) | Unknown | -1.56 cm | ||
Estero Calebu En Puente Calebu | Unknown | 43 cm | 5.32 m³/s | |
Estero Coyanco En Puente Coyanco Pcf | Unknown | 11 cm | ||
Estero Glaciar Echaurren | Unknown | 382.2 cm | 0.18 m³/s | |
Estero Guaiquillo En Puente Colorado | Unknown | 38 cm | 73.95 m³/s | |
Estero Los Corrales En Glaciar Tapado | Unknown | 178.8 cm | ||
Pc Rio Maipo En Pte. Naltahua | Unknown | 133 cm | 1.13 m³/s | |
Pc Rio Maipo En Puente Marambio | Unknown | 263 cm | ||
Pc Rio Mapocho En Pte. Rinconada De Maipu | Unknown | 120 cm | ||
Punto De Control Río Carmen En Puente Ramadilla | Unknown | 34 cm | 1.89 m³/s | |
Tunel Bypass Descarga 1 Embalse Paloma | Unknown | 40 cm | 0.01 m³/s |
SWEDEN - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Agauntza | Unknown | 28.1 cm | 1.3 m³/s | |
Aixola | Unknown | 11.2 cm | 0.06 m³/s | |
Amundarain | Unknown | 29.6 cm | 0.74 m³/s | |
Añarbe | Unknown | 32.7 cm | 0.67 m³/s | |
Araxes | Unknown | 40.3 cm | 3.11 m³/s | |
Arriaran | Unknown | 13.4 cm | 0.07 m³/s | |
Barrendiola | Unknown | 16.3 cm | 0.09 m³/s | |
Bolibar (Urkulu) | Unknown | 21.9 cm | 0.05 m³/s | |
Deba (Altzola) | Unknown | 55.6 cm | 7.24 m³/s | |
Deba (San Prudentzio) | Unknown | 40 cm | 1.56 m³/s | |
Elduain | Unknown | 25.2 cm | 0.99 m³/s | |
Embalse (Dam) Nivel Embalse J.m.puyol | Unknown | 33878 cm | 44.2 m³/s | |
Embalse (Dam) Nivel Embalse Moneva | Unknown | 61136 cm | 72.19 m³/s | |
Endara | Unknown | 16.9 cm | 0.19 m³/s | |
Eztanda | Unknown | 26.2 cm | 1.09 m³/s | |
Ibai-Eder (Azpeitia) | Unknown | 27.4 cm | 1.22 m³/s | |
Ibai-Eder (Matxinbenta) | Unknown | delayed | ||
Ibiur | Unknown | 18.6 cm | 0.12 m³/s | |
Leitzaran | Unknown | 41.4 cm | 3.47 m³/s | |
Nivel Guadalopillo P.p. Gallipuén | Unknown | 33 cm | ||
Oiartzun | Unknown | 28.8 cm | 1.39 m³/s | |
Oñati | Unknown | 37.3 cm | 2.66 m³/s | |
Oria (Alegia) | Unknown | 53.2 cm | 6.55 m³/s | |
Oria (Lasarte) | Unknown | 63.8 cm | 18.19 m³/s | |
Urkulu | Unknown | 11.8 cm | 0.08 m³/s | |
Urola (Aitzu) | Unknown | 30.3 cm | 1.6 m³/s | |
Urola (Aizarnazabal) | Unknown | 51.4 cm | 5.89 m³/s | |
Urumea (Ereñotzu) | Unknown | 53.1 cm | 6.46 m³/s | |
Urumea (Goizueta). Gob Navarra | Unknown | 52 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Mayfield Heights | Unknown Tributary To Chagrin | 1.089616 ft | 2.118 cfs | |
Pepper Pike | Unknown Tributary To Chagrin | 7.69816 ft | 3778.512 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bovey Parke | Unknown | 44.7 cm | ||
Bristol Tanorth Road | Bristol Unknown Brook | -0.4 cm |