Encontramos 93 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 272 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 205 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.7 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 120 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 98 cm | 91 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 101 cm | 90 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.59 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 93.6 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 91 cm | 12 m³/s | |
Moosburg | Isar | 53 cm | 43 m³/s | |
München | Isar | 107 cm | 32 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 61 m³/s | ||
Plattling | Isar | 146 cm | 92 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 123.55 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 19.6 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 198 cm | 136 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 165 cm | 79.5 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 63 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 137 cm | 18.9 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -27 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 39 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 79 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -27 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 64 cm | 4.2 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143 cm | 0.7 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 114.9 cm | 6.93 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 108 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 42.37 cm | 0.77 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 99 cm | 0.81 m³/s | |
Brión | Sar | 115.1 cm | 0.95 m³/s | |
Padrón | Sar | 258.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 11 cm | 1.48 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22 cm | ||
Sarria | Sarria | 37 cm | 0.61 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 118 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 324 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.882696 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.229928 ft | 157.085 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.479608 ft | 142.965 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.15904 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.358792 ft | 22.592 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.37752 ft | 15.885 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.589744 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.519368 ft | 11.649 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.359048 ft | 522.793 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.299536 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.259008 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.08936 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.367872 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.4 cm |