Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 272 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 308.9 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 83 cm | 1.74 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 28 cm | 28 m³/s | |
Landau | Isar | 99 cm | 106 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 97 cm | 75 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.52 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 78.6 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 101 cm | 14 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 81 cm | 8 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 53 m³/s | |
München | Isar | 97 cm | 23 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 48.1 m³/s | ||
Plattling | Isar | 147 cm | 106 m³/s | |
Puppling | Isar | 123 cm | 18 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 13 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 146.53 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.6 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 212 cm | 160 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 77.1 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 53 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 147 cm | 22.73 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -16 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 72 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 33 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -40 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 70 cm | 5.63 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 171 cm | 6.69 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108 cm | 4.37 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 80.16 cm | 5.61 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68171.3 cm | 23 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53245.7 cm | 47 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28628.8 cm | 10 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46869.7 cm | 6.7 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46930 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 15.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 110.9 cm | ||
Brión | Sar | 133.4 cm | 3.78 m³/s | |
Padrón | Sar | 268.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 40 cm | 10.52 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 1.1 cm | ||
Sarria | Sarria | 66 cm | 6.5 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 94 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 331 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.06244 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.189912 ft | 28.946 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.089616 ft | 106.959 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.258496 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.408464 ft | 353 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 9.178 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.889864 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.409488 ft | 9.884 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.548704 ft | 1349.519 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.549728 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.849592 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.809064 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.229416 ft | 3.53 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.747696 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 32.9 cm |