Encontramos 87 niveles de agua reales para 'Rom'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Damme | Rombautswerve | 185.9 cm | ||
De Haan | Bromzwin | 162.7 cm | ||
Romershoven Opw | Winterbeek Wachtbekken Romershovenstr | 5292.8 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Lluta Aguas Abajo Embalse Chironta (Ef-2 Ec) | Rio Lluta Entre Quebrada Socoroma Y Quebrada Pocon | 74 cm | ||
Rio Lluta Aguas Arriba Embalse Chironta (Ef-1 Ec) | Rio Lluta Entre Quebrada Socoroma Y Quebrada Pocon | 48 cm | ||
Rio Lluta En Tocontasi | Rio Lluta Entre Quebrada Socoroma Y Quebrada Pocon | 60 cm | ||
Rio Rahue En Quebrada Culen | Rio Rahue Entre Arriba E. Romulhueco Y Rio Malleco | 146 cm | 3.96 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barlter Neuendeich | Meentenstrom | 406 cm | ||
Boitzenburg | Strom | 147 cm | ||
Boitzenburg, Wehr Küchenteich Op | Strom | 83 cm | ||
Boitzenburg, Wehr Küchenteich Up | Strom | 38 cm | ||
Brombachsee | Brombachsee | 40916 cm | ||
Brombachsee Hauptsperre Ablauf | Brombachsee | 0.37 m³/s | ||
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 41062 cm | ||
Funkenhagen | Strom | 11 cm | ||
Gollmitz | Strom | 37 cm | 0.58 m³/s | |
Mühlhof | Strom | delayed | ||
Radeburg 3 | Promnitz | 31 cm | 0.16 m³/s | |
Zingst | Zingster Strom | 512 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bourg-D'oisans [Pont De La Romanche] - Dreal | Romanche | 94.6 cm | 62.2 m³/s | |
Bourg-D'oisans [Pont Rouge] [Dreal] | Romanche | 86.3 cm | 18.5 m³/s | |
Bussières | Romanée | 38.4 cm | 1.1 m³/s | |
Maizières | Romaine | 51.7 cm | 0.46 m³/s | |
Mizoën [Edf - Chambon Amont] | Romanche | 43.2 cm | 1.65 m³/s | |
Notre-Dame-De-Mésage | Romanche | 175.9 cm | 16.6 m³/s | |
Plougonven - Compezou | Tromorgant | 25.3 cm | 0.56 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ashfield | Dromore | 49.1 cm | ||
Borrisoleigh | Cromoge | 14.3 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sestri Levante | Gromolo | -2 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Tracy | North Branch Oromocto River | 101.2 cm | 32.2 m³/s | |
Near Watson | Romance Creek | 31.8 cm | 0 m³/s |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Fåvang V Søre Brekkom Rør 1 | Tromsa | -40 cm | ||
Langtjernbekk | Trommaldelva | 30.2 cm | 0.17 m³/s | |
Tromsdalen Rør 1 | Tromsdalselva | -320.4 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Heidenreichstein (Kleinpertholz) | Romaubach | 118 cm | 0.19 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Gland, Route Suisse | Promenthouse | 39068.3 cm | 0.82 m³/s | |
Müstair | Rom | 123363.2 cm | 0.96 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Beamud | Molino Juan Romero | 6.46 m³/s |
TAILANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด | วังบูรพาภิรมย์ (Wang Burapha Phirom) | -5 cm | ||
Canal Level ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี | บางพรม (Bang Phrom) | 37 cm | ||
Canal Level ส.ปากคลองตลาด | พระบรมมหาราชวัง (Phraborom Maharatchawang) | 113 cm | ||
Flood Road ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ หน้าวัดอินทรวิหาร | บางขุนพรหม (Bang Khun Phrom) | 0 cm |
CHEQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Heidenreichstein | Romavský Potok (Romaubach) | 118 cm | 0.19 m³/s | |
Polkovice | Romže | 69 cm | 1.44 m³/s | |
Stražisko | Romže | 9 cm | 0.15 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Zalakomár | Kiskomáromi-Csatorna | 100 cm | 0.36 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ft. Carson | Ripley Ditch From L. Fountain Cr | 2.49936 ft | 0 cfs | |
Near Myakka City | Ogleby Ck Dnstr From Boggy Ck | 44.248512 ft | 8.825 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Spill Ch From Afterbay | 2.349464 ft | 12.002 cfs | |
Nr Ft. Carson | Womack Ditch From L. Fountain Cr | -0.00984 ft | 0 cfs | |
Nr Myakka City | Myakka Upst From Youngs Ck | 43.10904 ft | 2.471 cfs | |
Nr Pine | East Verde R Div From East Clear Cr | 7.068072 ft | 0 cfs | |
Nr Somerton | Cocopah Diversion From West Main Canal | 0.979736 ft | 0 cfs | |
Nr Woodland | Cache C Outflow From Settling Basin | 25.143496 ft | 553.857 cfs | |
Nr Wood'ld | Cache C Overflow Weir From Settling Bas | 34.801128 ft | 574.684 cfs | |
Tributary Pond Road Near Norcross | Bromolow Creek | 1.4596 ft | ||
Yuma Municipal | Diversion From Yuma Main | 16.238 cfs |