Encontramos 37 niveles de agua reales para 'Orb'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Stoopkensstraat | 5280.6 cm | ||
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Nerm-Opw-Duik | 6456.3 cm | ||
Hoegaarden Opw | Schoorbroekbeek Og-Uitstroom | 7517.4 cm | ||
Stkatelijnewaver Opw K10_507 | Pompstation Goorbosbeek | 346.9 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Orb | Orb | 24 cm | 0.26 m³/s | |
Christophstal | Forbach | 35 cm | 0.79 m³/s | |
Remblinghausen1 | Horbach | 56 cm | 2.88 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bédarieux | Orb | -2.3 cm | 2.91 m³/s | |
Bédarieux [Hérépian] | Orb | 39.7 cm | 5.2 m³/s | |
Beuvillers | Orbiquet | 85.6 cm | 9.82 m³/s | |
Béziers [Pont-Neuf] | Orb | 760.2 cm | 11.6 m³/s | |
Béziers [Tabarka] | Orb | 56.1 cm | 13 m³/s | |
Bouilhonnac [Villedubert] | Orbiel | 27.8 cm | 1.56 m³/s | |
Bretoncelles - Lieu Dit "le Carrefour" | Corbionne | 182.9 cm | 6.97 m³/s | |
Cessenon-Sur-Orb | Orb | -74.4 cm | 14.9 m³/s | |
Ghisoni [Sampolo] | U Fium'orbu | 62.1 cm | 6.57 m³/s | |
Lagrasse [Pont Rd] | Orbieu | 20.3 cm | 1.32 m³/s | |
Lastours - Mairie | Orbiel | 57.3 cm | 1.14 m³/s | |
Luc-Sur-Orbieu | Orbieu | -35.9 cm | 0.46 m³/s | |
Lunas [Cazilhac] | Orb | 44.7 cm | 3.01 m³/s | |
Reals Base Canoe | Orb | 59.2 cm | 12.9 m³/s | |
St-Martin-Des-Puits | Orbieu | 29.4 cm | 1.34 m³/s | |
Thézan-Lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 50.8 cm | 16.5 m³/s | |
Vieussan [Aval] | Orb | 41.3 cm | 11.7 m³/s | |
Villedaigne [Rn113] | Orbieu | 38 cm | 0.97 m³/s |
ITALIA - [ ]
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Murillo | Corbett Creek | 574.7 cm |
SUECIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ottsjön Nedre | Ovan Fangan I Storbodströmmens Vattendragsyta | 8.63 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ittigen | Worble | 51808.8 cm | 2 m³/s | |
Le Chenit, Frontière | Orbe | 103982.5 cm | 2 m³/s | |
Orbe, Le Chalet | Orbe | 44994.4 cm | 24 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carmona 1 | Corbones | 34 cm | 1.79 m³/s | |
Carmona 2 | Corbones | 102 cm | 3.13 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Puebla De Cazalla | Corbones | 24245 cm | 0.16 m³/s | |
La Puebla De Cazalla | Corbones | 18 cm | 0.21 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Almira | Wilson Creek Below Corbett Draw | 3.379056 ft | 0.353 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Thornton Heath Stage 4182th Masd | Norbury Brook | 98.6 cm |