Encontramos 39 niveles de agua reales para 'Mosel'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 1140 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 474 cm | 1030 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 554 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 623 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 631 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 357 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 411 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 568 cm | ||
Müden Up | Mosel | 575 cm | ||
Perl | Mosel | 311 cm | 297 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 384 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 612 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 336 cm | ||
Trier Up | Mosel | 518 cm | 820.43 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 258 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 948 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 527 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 558 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 253.2 cm | 115 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 341.5 cm | 275 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 342.5 cm | 276 m³/s | |
Custines | Moselle | 187.4 cm | 279 m³/s | |
épinal | Moselle | 77 cm | 99 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 43.8 cm | 6.88 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 170.7 cm | 264 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 280.6 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 166.8 cm | 192 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 164.2 cm | 56.5 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 112.4 cm | 17.3 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 178.7 cm | 62.2 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 311 cm | 149 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 249.9 cm | 153 m³/s | |
Toul | Moselle | 207.1 cm | 198 m³/s | |
Uckange | Moselle | 187.5 cm | 296 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 104.8 cm | 21.5 m³/s |
LUXEMBURGO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 357 cm | ||
Remich | Moselle | 373 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 338 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 298 cm |