Encontramos 33 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.17 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 46 cm | 0.06 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 32 cm | 0.12 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 84 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 278 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.27 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.41 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.827536 ft | 2338.978 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.641576 ft | 2648.912 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.199056 ft | 2229.195 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.739712 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.866272 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.469512 ft | 147.907 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2218.958 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.288928 ft | 129.904 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.479608 ft | 999.696 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.52972 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.978712 ft | 1319.514 cfs |