Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 38.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 19.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 10 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 48.8 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 74.5 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 39.27 cm | 0.52 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 145.9 cm | 9.2 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.715352 ft | 38.477 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.120104 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.909616 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.695344 ft | 38.124 cfs | |
Davisville | Warner | 5.30868 ft | 478.668 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.529464 ft | 2.471 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.689784 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.299536 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.629504 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.609496 ft | 24.71 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -6997.166 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.499872 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.968616 ft | 72.718 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.92988 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.891256 ft | 25.769 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.220088 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.919456 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.4508 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 21.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 12.5 cm |