We found 32 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 170 cm | 2.57 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 207 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 170 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 61 cm | 0.47 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 15 cm | 0.16 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 100 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 82 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 38 cm | 0.99 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 138 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 44 cm | 0.88 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 113 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 156 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.29 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 3.11 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 3.6 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.157248 ft | 4458.037 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.240976 ft | 9995.901 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4278.36 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.46516 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.29928 ft | 105.9 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4278.36 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.978968 ft | 103.782 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.609496 ft | 1339.282 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.769816 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.128352 ft | 2179.069 cfs |